Penguin, Macaroni

Eudyptes chrysolophus

Ringed: 5084 | Retrapped: 13 | Recovered: 13

SAFRING

Annual ringing activity

Biometrics

Distribution of ringing records

Ringing records Retraps and resightings Ring recovery records
  ABAP distribution 0% 100%

Top 10 ringers

900 Marion Island 5032
811 Chesselet 50
870 Dept Environmental Affairs 1
222 1

Top 10 retrappers

0 Member of the public 12
870 Dept Environmental Affairs 1

10 Latest ringing records

SAFRING A03850 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04516 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04517 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04511 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04515 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04512 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04513 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04514 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A03848 2000-02-22 4652S3751E
SAFRING A04565 2000-02-22 4652S3751E

10 Latest retraps/recoveries

SAFRING T06476 1995-02-15 1995-02-21 X 0y 0m 6d
SAFRING T02466 1995-02-14 1995-02-21 2 0y 0m 7d
SAFRING T05950 1995-02-14 1995-02-21 X 0y 0m 7d
SAFRING T06650 1995-02-15 1995-02-21 X 0y 0m 6d
SAFRING T05946 1995-02-14 1995-02-21 X 0y 0m 7d
SAFRING T05951 1995-02-15 1995-02-21 X 0y 0m 6d
SAFRING T05947 1995-02-14 1995-02-21 X 0y 0m 7d
SAFRING P06322 1974-01-22 1978-01-02 2 3y 11m 1d
SAFRING P06331 1974-01-22 1978-01-02 2 3y 11m 1d
SAFRING P06326 1974-01-22 1978-01-02 2 3y 11m 1d

Long distance records

Scheme Ring # Duration Distance (Km)
SAFRING P06335 0y 2m 9d 34
SAFRING P06345 0y 2m 17d 34
SAFRING P06362 0y 2m 17d 34
SAFRING P06349 3y 9m 19d 9
SAFRING P06326 3y 11m 1d 9
SAFRING P06331 3y 11m 1d 9
SAFRING P06322 3y 11m 1d 9
SAFRING P06327 3y 11m 1d 9
SAFRING T06650 0y 0m 6d 4
SAFRING T05950 0y 0m 7d 0